(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,大豪科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。大豪科技当日收报15.17元,涨跌幅-9.97%,偏离值-9.43%,换手率6.05%,成交额10.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1718.96 | - | - |
2 | 中信证券深圳深业上城营业部 | 1651.57 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1257.38 | - | - |
4 | 申万宏源证券太原晋阳街营业部 | 1254.37 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1236.13 | - | - |
合计 | - | 7118.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳福田分公司 | - | 3066.74 | - |
2 | 机构专用 | - | 2466.99 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2464.07 | - |
4 | 财通证券杭州秋涛路营业部 | - | 1706.11 | - |
5 | 申万宏源证券太原晋阳街营业部 | - | 1121.43 | - |
合计 | - | - | 10825.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。