(资料图片)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,荣盛发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。荣盛发展当日收报2.51元,涨跌幅10.09%,偏离值9.05%,换手率11.21%,成交额10.84亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3717.15 | 2464.28 | 1252.87 |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2694.55 | 5.84 | 2688.71 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1540.44 | 45.53 | 1494.92 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1200.62 | 52.24 | 1148.38 |
5 | 东兴证券深圳金田路营业部 | 1178.16 | 1180.04 | -1.88 |
合计 | - | 10330.92 | 3747.93 | 6583 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3717.15 | 2464.28 | 1252.87 |
2 | 东兴证券深圳金田路营业部 | 1178.16 | 1180.04 | -1.88 |
3 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 293.59 | 996.57 | -702.98 |
4 | 机构专用 | 198.77 | 975.25 | -776.48 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 316.29 | 957.06 | -640.76 |
合计 | - | 5703.96 | 6573.2 | -869.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。