(资料图片仅供参考)
6月30日收盘,华大九天(301269)涨6.67%,报收122.84元,换手率5.12,成交量399.97万股,成交额4.81亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为长城久嘉创新成长混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为29.12亿元,6月29日净值报收1.6338,较上一交易日涨1.76%,近一月跌0.69%,近一年涨0.41%。
持仓华大九天的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
长城久嘉创新成长混合A | 004666 | 减仓 | 3600000 | 3300000 |
华安媒体互联网混合A | 001071 | 减仓 | 2430594 | 1804046 |
华安智能生活混合A | 006879 | 减仓 | 1571727 | 1159127 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 减仓 | 1569085 | 1105185 |
泰信中小盘精选混合 | 290011 | 新进 | -- | 900000 |
南方信息创新混合A | 007490 | 新进 | -- | 895495 |
华安成长创新混合A | 007460 | 减仓 | 764378 | 517331 |
中邮科技创新精选混合A | 008980 | 增持 | 399990 | 440000 |
嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 新进 | -- | 329968 |
信澳先进智造股票型 | 006257 | 新进 | -- | 324300 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共9家机构对华大九天作出评级。其中,6家机构“买入”,3家机构“增持”。平均目标价格为120.23元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)