【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,*ST雪发因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST雪发当日收报5.08元,涨跌幅4.96%,换手率1.42%,成交额3845.95万元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅10.2%,累计偏离值12.89%,区间成交额7673.02万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券天津解放南路营业部 | 333.68 | 24.75 | 308.93 |
2 | 机构专用 | 302.17 | 266.45 | 35.72 |
3 | 中泰证券滕州善国中路营业部 | 237.05 | 4.32 | 232.73 |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 236.44 | 23.77 | 212.68 |
5 | 机构专用 | 222.56 | 77.54 | 145.01 |
合计 | - | 1331.9 | 396.83 | 935.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券揭阳分公司 | 0 | 318.72 | -318.72 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 71.73 | 291.18 | -219.45 |
3 | 平安证券广东分公司 | 78.02 | 281.79 | -203.77 |
4 | 机构专用 | 302.17 | 266.45 | 35.72 |
5 | 湘财证券长沙新民路营业部 | 0 | 219.4 | -219.4 |
合计 | - | 451.92 | 1377.54 | -925.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。