(资料图片)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,亚光股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚光股份当日收报34.89元,涨跌幅5.09%,换手率57.65%,成交额6.75亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3782.92 | - | - |
2 | 兴业证券南通分公司 | 1693.47 | - | - |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1682.59 | - | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1175.9 | - | - |
5 | 中山证券温州瓯江路营业部 | 1062.42 | - | - |
合计 | - | 9397.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京京西分公司 | - | 2578.66 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2536.04 | - |
3 | 中信建投证券北京远大路营业部 | - | 1706.02 | - |
4 | 中信建投证券上海市徐家汇路营业部 | - | 1319.99 | - |
5 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | - | 1027.6 | - |
合计 | - | - | 9168.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。