一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国47类腊肉中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有4个。
(资料图)
其中,四川腊肉的价格上涨幅度最大,当日报价为30元/斤,上涨了4.50元/斤,涨幅为17.65%。腊排骨的价格下跌幅度最大,当日价格为22.24元/斤,下跌了0.47元/斤,跌幅为2.07%。
表格1:2023年06月27日全国不同品种腊肉价格涨幅榜
品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
四川腊肉 | 30元/斤 | 25.5元/斤 | 17.65% |
腊猪头 | 22.69元/斤 | 21.97元/斤 | 3.23% |
湘西腊肉 | 30元/斤 | 29.43元/斤 | 1.94% |
腊五花 | 23.31元/斤 | 22.99元/斤 | 1.35% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月27日全国不同品种腊肉价格跌幅榜
品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
腊排骨 | 22.24元/斤 | 22.71元/斤 | -2.07% |
腊猪脚 | 24.06元/斤 | 24.55元/斤 | -2% |
腊猪嘴 | 25.48元/斤 | 25.79元/斤 | -1.16% |
腊肉 | 22.53元/斤 | 22.79元/斤 | -1.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月27日全国不同品种腊肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日浙江省临安区地区的腊五花价格涨幅最大,涨幅为12.5%,报27元/斤(2023年06月26日价格报24元/斤)。云南省官渡区地区的腊肉价格跌幅最大,跌幅为1.48%,报23.25元/斤(2023年06月26日价格报23.6元/斤)。
四川省威远县地区的四川腊肉今日价格最高,报30元/斤,较前一报价日(2023年06月26日价格报30元/斤)持平。湖南省耒阳市地区腊猪头今日价格最低,报15元/斤,较前一报价日(2023年06月26日价格报15元/斤)持平。
表格3:2023年06月27日不同地区腊肉价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江津区 | 腊五花 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 腊五花 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
腊排骨 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
腊肉 | 22.43元/斤 | 22.47元/斤 | -0.18% | |
重庆市开州区 | 腊五花 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
重庆市沙坪坝区 | 腊肉 | 19.6元/斤 | 19.44元/斤 | 0.82% |
腊五花 | 18.3元/斤 | 18.3元/斤 | - | |
腊猪头 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
腊猪脚 | 20.41元/斤 | 20.41元/斤 | - | |
重庆市万州区 | 腊肉 | 20.66元/斤 | 20.66元/斤 | - |
广东省白云区 | 腊肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省江海区 | 腊肉 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
广东省增城区 | 腊肉 | 15.94元/斤 | 15.94元/斤 | - |
广东省中山市 | 腊肉 | 25.29元/斤 | 24.24元/斤 | 4.33% |
腊五花 | 25.6元/斤 | 25.6元/斤 | - | |
广西柳江区 | 腊猪脚 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | - |
广西柳南区 | 腊五花 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - |
腊肉 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
贵州省大方县 | 腊五花 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
贵州省都匀市 | 腊五花 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 腊五花 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
腊排骨 | 25.67元/斤 | 25.67元/斤 | - | |
腊肉 | 23.82元/斤 | 23.82元/斤 | - | |
湖北省江岸区 | 腊五花 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
湖北省利川市 | 腊五花 | 23.09元/斤 | 23.09元/斤 | - |
腊肉 | 20.87元/斤 | 20.87元/斤 | - | |
湖北省南漳县 | 腊肉 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
湖北省潜江市 | 腊肉 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
湖北省伍家岗区 | 腊肉 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 腊排骨 | 22.04元/斤 | 22.04元/斤 | - |
腊肉 | 23.83元/斤 | 23.83元/斤 | - | |
湖南省古丈县 | 腊肉 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
湖南省衡东县 | 腊肉 | 19.33元/斤 | 19.33元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 湘西腊肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
湖南省君山区 | 腊猪脚 | 25.74元/斤 | 25.74元/斤 | - |
湖南省蓝山县 | 腊肉 | 17.73元/斤 | 17.73元/斤 | - |
湖南省耒阳市 | 腊五花 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
腊猪头 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
湖南省渌口区 | 腊肉 | 22.48元/斤 | 22.48元/斤 | - |
湖南省南岳区 | 腊肉 | 26.08元/斤 | 26.08元/斤 | - |
湖南省宁乡市 | 腊肉 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
湖南省邵东市 | 腊五花 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - |
湖南省石门县 | 腊猪头 | 29元/斤 | 28元/斤 | 3.57% |
腊猪脚 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
腊肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
湖南省天心区 | 腊肉 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
湖南省湘乡市 | 腊猪头 | 24.33元/斤 | 24.33元/斤 | - |
腊肉 | 19.1元/斤 | 19.1元/斤 | - | |
湖南省雨花区 | 腊五花 | 23.83元/斤 | 23.83元/斤 | - |
腊排骨 | 23.81元/斤 | 23.81元/斤 | - | |
腊猪脚 | 22.82元/斤 | 22.82元/斤 | - | |
腊肉 | 21.65元/斤 | 21.65元/斤 | - | |
湖南省岳塘区 | 腊肉 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
湖南省资阳区 | 腊排骨 | 19.71元/斤 | 19.71元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 湖南腊肉 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
江西省吉州区 | 腊五花 | 20.37元/斤 | 20.37元/斤 | - |
山东省河东区 | 腊五花 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
腊肉 | 21.64元/斤 | 21.64元/斤 | - | |
陕西省商南县 | 腊肉 | 23.8元/斤 | 23.8元/斤 | - |
四川省北川羌族自治县 | 腊五花 | 27.43元/斤 | 27.43元/斤 | - |
四川省高县 | 腊肉 | 26.58元/斤 | 26元/斤 | 2.23% |
腊猪脚 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
四川省广安区 | 腊肉 | 27.1元/斤 | 27.1元/斤 | - |
四川省剑阁县 | 腊五花 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
四川省金牛区 | 腊五花 | 19.93元/斤 | 19.93元/斤 | - |
腊猪嘴 | 25.07元/斤 | 25.07元/斤 | - | |
腊猪头 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
腊猪脚 | 20.95元/斤 | 21.14元/斤 | -0.9% | |
腊肉 | 20.65元/斤 | 20.85元/斤 | -0.96% | |
四川省井研县 | 腊猪头 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
四川省龙马潭区 | 腊肉 | 20.17元/斤 | 20.17元/斤 | - |
四川省罗江区 | 腊五花 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
四川省郫都区 | 腊五花 | 19.33元/斤 | 19.33元/斤 | - |
腊肉 | 19.83元/斤 | 19.83元/斤 | - | |
四川省平昌县 | 腊肉 | 28元/斤 | 27.5元/斤 | 1.82% |
腊猪脚 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
四川省威远县 | 四川腊肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省汶川县 | 腊猪脚 | 23.9元/斤 | 23.9元/斤 | - |
腊肉 | 23.9元/斤 | 23.9元/斤 | - | |
四川省新都区 | 腊猪嘴 | 26.7元/斤 | 26.5元/斤 | 0.75% |
腊五花 | 17.96元/斤 | 17.86元/斤 | 0.56% | |
腊猪脚 | 21.53元/斤 | 21.53元/斤 | - | |
腊肉 | 21.07元/斤 | 21.07元/斤 | - | |
四川省岳池县 | 腊肉 | 26.18元/斤 | 26.18元/斤 | - |
云南省官渡区 | 腊五花 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
腊肉 | 23.25元/斤 | 23.6元/斤 | -1.48% | |
云南省鹤庆县 | 腊肉 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 腊肉 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
云南省西山区 | 腊猪脚 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
腊肉 | 17.71元/斤 | 17.71元/斤 | - | |
云南省沾益区 | 腊五花 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
腊肉 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
浙江省临安区 | 腊五花 | 27元/斤 | 24元/斤 | 12.5% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国61个主要的腊肉产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有4个。
其中,浙江省临安区的腊五花价格涨幅最大,涨幅为12.5%,报27.00元/斤(2023年06月26日价格报24.00元/斤)。云南省官渡区的腊肉的价格下跌幅度最大,跌幅为1.48%,报23.25元/斤(2023年06月26日价格报23.60元/斤)。
四川省威远县的四川腊肉价格今日的报价最高,报30.00元/斤,较前一报价日(2023年06月26日价格报30.00元/斤)持平。湖南省耒阳市腊猪头价格今日的报价最低,报15.00元/斤,较前一报价日(2023年06月26日价格报15.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月27日全国不同产地腊肉价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省临安区 | 腊五花 | 27.00元/斤 | 24.00元/斤 | 12.5% |
广东省中山市 | 腊肉 | 25.29元/斤 | 24.24元/斤 | 4.33% |
湖南省石门县 | 腊猪头 | 29.00元/斤 | 28.00元/斤 | 3.57% |
四川省高县 | 腊肉 | 26.58元/斤 | 26.00元/斤 | 2.23% |
四川省平昌县 | 腊肉 | 28.00元/斤 | 27.50元/斤 | 1.82% |
重庆市沙坪坝区 | 腊肉 | 19.60元/斤 | 19.44元/斤 | 0.82% |
四川省新都区 | 腊猪嘴 | 26.70元/斤 | 26.50元/斤 | 0.75% |
四川省新都区 | 腊五花 | 17.96元/斤 | 17.86元/斤 | 0.56% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月27日全国不同产地腊肉价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 腊肉 | 23.25元/斤 | 23.60元/斤 | -1.48% |
四川省金牛区 | 腊肉 | 20.65元/斤 | 20.85元/斤 | -0.96% |
四川省金牛区 | 腊猪脚 | 20.95元/斤 | 21.14元/斤 | -0.9% |
重庆市九龙坡区 | 腊肉 | 22.43元/斤 | 22.47元/斤 | -0.18% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月27日全国不同产地腊肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心